
產品分類
Product Category詳細介紹
| 供貨周期 | 一個月 |
|---|
| Vahle | 0256773/00 SA-SKR4/25-1HS02-60 |
| heidenhain | ERN 1387.020-2048 |
| TRANSDUCER | ESP20 |
| MTC | RFBC20-01 |
| tebulo | TBS1751-73660 |
| parker | PVL-B121606+P2E-KV32C1+PVA-F1 2B |
| parker | PVL-B1719 |
| Oilgear | P/N 317025-130 |
| Oilgear | P/N L406648-902 |
| W.E.ST | ID:POS-123-U V:2030 D-41372 Nederkr0chten |
| wieland | 02.125.4129.8 |
| wieland | 05.502.0710.0 |
| wieland | 05.544.4129.8 |
| TRAPOROL | ARG 40 |
| TRAPOROL | ARS 40 |
| heidenhain | 828020-34 |
| TS Engineering,Inc. | Model No:AT-1051;5883478;OUTPUT(0-125VAC) |
| wieland | 26.0166 |
| Olaer | EHV10-330/90 |
| JUMO | AMV-2/X-2/X T80 |
| OTTER | 844400 |
| Gessmann | VV8LPB3-6DK-3ZP+3ZP-B-A050P184EPB01(I need left) |
| SALMSON | MULTi-H202-SE-T/B |
| GEMU | 690-20D7871141 |
| TESCOM | 44-2360-24(8686-1 nut) CV0.08,0-25PSI,NPT1/4,35 |
| Wijdeven | WIJDEVEN EN 61558 |
| XINTECH | 09KS0400XS |
| XINTECH | 09KS0445XS |
| UFI | ESB11B03XME |
| wampfler | BNA36.ICN44.M1026RCP |
| TESCOM | 44-1123-24-009 |
| TOX | HZL05.101.050.00 |
| Universal Hydraulik | SSPA-3/13-A-V-DB2-R-V4-01 |
| BERNSTEIN | KCB-M30PS/101-KLPS12 |
| Voith | IPNL/6-125 159 06023010 |
| W+S | HGI 490-063325-0050 |
| UFI | ESB1 1B03XME 0715 |
| cema | 077MT24S22 |
| cema | 077SLB11 |
| wandfluh | WDMFA06-ACB-G24-M29 |
| COFI | TRE820P 220V/11KV |
| KEMPPI | W003507 E |
| KEMPPI | W003509 |
| VIRAX | 162201 |
| TAIYO | FA100N75T-X NO.33D332552961S-1301 |
| tunkers | V50.1 A10 T12 90° |
| INA | RSR.B16.222.LO |
| parker | 125MMBCMF3MMBRN14MC635M1144 |
| ZIEHL | SK 63 S/4 0L/HMS 0.06KW x 4P x 3φ 230V x 50HZ |
| TR | Art.Nr:510-00007 |
| TR | LT-100-PI 3300-00009 SSI |
| TR | RSL 9YSLC11Y 14M 192761 |
| DANFOSS | 060G5675 |
| Universal Thermosensors | K type thermocouple sensor TC07-2000-L94K -ZCK-IEC, -100 to 250°C, 2 meters long |
| Gestra | NRG19-50 PN 160 >0.5ms/cm 100bar, 311 C G3/4 S=36mm DIN228 Length:1800mm |
| TORWEGGE | 150 x 50 |
| TBT | 6FXTBT-25-3 |
| APC | SYBTU1-PLP |
| hydac | 0007L003P |
| hydac | KHNVS-G1/2 |
| Voith | Typ:WY16-10P1193 |
| SKF | 213-870F 160um-60bar |
| ZOLLERN | 60284200004 |
| ZOLLERN | 60453610040 PWTR17.2RS ZOLLERN |
| WEBER | FotoCaptor 1342.43V.L100S100 650degree.CN-GS 24V |
| Tuthill | LRFD-A-1 RLD-A-1 |
| MUNK | PVQ40AR02AA30G21000001AA100CD0A |
| HIRSCHMANN | F30SCP.6799 |
| OT OilTechnology | OT100 P11D G18P1 1.05 cc |
| OT OilTechnology | OT200 P22D I G28P2 22,50 cc |
| heidenhain | LC185-ML240MM |
| heidenhain | LC483 ML170 MM-ID.NR.557653-01 |
| heidenhain | LC483/5NM ML270MM |
| heidenhain | LC483-0220-5KH - 557649-04 |
| heidenhain | LC485-420MM-689681-08 |
| heidenhain | LGSLC483ML270- ID.NR.55765 |
| heidenhain | ROQ425 NR.539585-13 |
| Zumbach Elektronik | A08-250-0010 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7320 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7370 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7380 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7390 |
| Zumbach Elektronik | CI.610.F104 |
| SCHNAKE | SHB-ZD-300/140-280 |
| Vibra | DV-D4/120 VIBRA 380V/0.7kW 31149 |
| GOYEN | RCAC 25DD 4002 2657 |
| max process | ESV31113P EXDIICT6 DC24V |
| simens | 6ES7322-1BL00-4AA1 |
| Elko | CRM-83J AC220V |
| Elko | SJR-2 AC220V |
| ELECTRONICON | E62.K85-223D10 |
| Rocoil | 30KA coil length 1300mm Cable length 25 meters tax divider 4-20mA output |
| Rocoil | Rocoil1012-L1000-DC50- M15(0-50000A) |
| Rocoil | Rocoil1012-L900-DC32- M15(0-32000A) |
| Eltra | ELTRA MOD.ENB8/2418/24151.LV S.N.32/3127/21 |
| SAHLBERG | TapeTec Fullstoff 4099920 |
| KACO | 13QFNH20.29VG02 |
| JUMO | 902930/20-596-1006-2-6-200-1-10-000/000 |
| JUMO | 902931/10-8-10-25/000 |
| Varvel | MRD02 r=12.84 “VARVEL”EF71B-4 |
| sime-stromag | 506.CSA 100706-2/1 500N 60MM 380V 0.63A 50HZ |
| schmalz | CGP30 |
| DINSE | Nr.99.0002 628080200 |
| asco | BOFS-F-150-D2-02-B3S3-T |
| moog | D664-4380 |
| mts | RPS3500MD601C304221 |
| SIKO | SG10-300-MWI-SA Nr.0323643 |
| hydac | HDA4744-A-400-000+ZBE03 |
| ATB | 3017825 |
| BD sensor | 17.610G6003R15M11300P001 |
| E+E | EE31-PFTD3025/AB6-T16 AH:4-20MA=0-300g/m3 T:4-20MA=0-120 |
| CO | 203757312 LT-100L Ex-AP38-5 Sen Ex II 3GD T6 Sender 24V 40mA Plastics, precious metal Proximity Switch |
| SPM | MG4-1/122 |
| PEAK | DSUBSZB IPEK-003002-MINI |
| Malvern | Nano S 90 |
| Vermeire | 140800728 Typ 63B4 B5 |
| Vermeire | Typ MS2 100LA6 B5 |
| Peters | BR400-10 Artikel-Nr.21600.38010 |
| Renishaw | MS10B0180G0000 |
| Renishaw | MS10B0285G0000 |
| RICKMEIER | R 45/125FL-Z |
| FACOM | 83SH.JP9A |
| Turck | FCT-G1/2A4P-AP8X-H1141 |
| STA | Housing Gasket U-15 |
| BAHCO | 9070p |
| Mewesta | 0173 000950 |
| STEGMANN | HG 660 ANK 2048 PULS/REV SVU0T0K00DW3 |
| QUIRI | 192131-150 |
| Steinel | ST7106.40x160 Führungssäule |
| Steinel | ST7106.60x250 Führungssäule |
| Remote Control | E-100-40-ASAT10915083961U245Pmax=10bar/145Psi |
| Remote Control | RC250—SR120QHT;ACTUATOR;F10/E12-22 |
| Remote Control | RC260—SR070QHT;ACTUATOR;F10/E12-22 |
| Schneider | LR97D07M7 |
| Schneider | LT4760M7A |
| POWER JACKS | UE1806-1200 1:24 |
| POWER JACKS | UE1811-1900 1:24 |
| Schneider | SD326RU25S2 |
| Schneider | SD326RU25S2 |
| LORENZ | DR-2477 0-200NM |
| METAL WORK | 264807015 |
| ELECTRONICON | E62.G14-503G10MKP-25℃~85℃diameter:50mmlength:148mm800VDC/640VAC50μF±10% |
| PR electronics | 2914B2A |
| Metso | Destination country: China |
| Powertron | FHR4-3825H 0.001 OHM A 0.1% 25PPM |
| MICRON | MICRON NT23-050-H-RM080-130 |
| Watt | WAG 91L6 32154 8012 |
| Warner | FLEXARC IGNITOR MODULE70-723400WARNER |
| Sera | 623.D Nr.WA20635 |
| SCHMERSAL | AZM 170-B6 |
| SCHMERSAL | TA 471-03/03Y |
| Rexroth | S77 696 7860 |
| STAHL | 8040/2380Z-31G99BF99 |
| SAUTER | 0.5.917.202/125420 |
| SAUTER | A63.020.25 |
| INDEV | FLB80PS/M8 |
| Nadella | IDLEPINGC12 |
| SAMSON | HV-FW01 |
| SAMSON | TV-CD05 |
| SAMSON | TV-DRY01A |
| SAMSON | XV-DRY01A |
| SAMSON | XV-DRY01B |
| ELECTRONICON | e33.e78-501805 |
| Rexroth | R900932111FD SN:0000453 PGF3-31/040RE07VE4 |
| Magnet-Schultz | ASEW001D10 Position sensor |
| STW | ESX-IOX |
| BIERI | 4070353 WVM-6l-4/2-D-24-V-A*00 |
| BREMAS | SERIE A 1700 CA0170002 |
| Prosensor | SPOEJ-40 |
| KROM | SFD258-5/1W |
| TEWS | TPMC851-10R V1.0E Nr.9516803 |
| Rexroth | VT-VSPA2-1-11a/T1 |
| BALLUFF | Displacement Sensor Amplifier Board BTA-D11-200 HU |
| BALLUFF | Displacement sensor BTL5-P1-M1300-B-KA1 |
| MEROBEL | ME322110-00 |
| ELECTRONICON | E62.E81-472D104.7μFAC1200V |
| Beckhoff | G150XG01 V2 15Inch |
| ROLAND | IE42-30GS |
| ROLAND | IS42-310GS |
| hydac | EDS 3398-5-0016-000-E1 |
| lika | IT65-Y-1800ZND2ER/S312 |
| STAHL | 8040/1280X-54C06SXXX-23D01SA05 Art. No.: 130898 |
| SANGEL Systemtechnik | SAL-8-RKW4-3L-RSW4-2/K1, M8, 4 POLE, ANG |
| NORFI | 37-250-408 |
| Rexroth | R911312347 MSK071D-0450-NN-M1-UP0-NNNN |
| MUEPRO | 28479 |
| MUEPRO | 28541 |
| Murr | Art.-No.: 6686308 |
| Murr | Art.-No.: 867110 |
| ABB | M2QA132S2B 7.5KW Replacement model: M2BAX132SB2 7.5KW |
| Stenflex | M3-024.753 DN150 A-1 PN16 |
| Phoenix | QUINT-PS/1AC/24DC/20 |
| SIEMENS | 3TX7 090-0D |
| norelem | DIN172-A0800X10 |
| norelem | DIN172-A14X16 |
| Mawomatic | APAI.AAO7NOO |
| Sencon | 212-00218-08 |
| Sencon | 213-10563-05 |
| Sencon | 213-40378-23 |
| Sencon | A100-569P |
| turian | GR 20-KIT |
| MESSTECHNIK | 0261,20NM, 8 meters long |
| MESSTECHNIK | 0261,50NM, 8 meters long |
| RADOS | rados rds-110 |
| MTL | 5532 |
| MTL | 9191-FP |
| Mettler Toledo | 0745A-220Kg PU5m C3 CN SN:30094467 |
| leine&linde | 861-108616-1024 |
| BTSR | TS44/100AD RW |
| SCHUNK | 0301032 MMS 22-S-M8-PNP |
| SCHUNK | 0301370 MMS-P 22-S-M8-PNP |
| SCHUNK | 0301578 IN80/S-M12 |
| SCHUNK | 0303538 PZN+40-IS |
| SCHUNK | 0304371 DPG+240-1 |
| SCHUNK | 0305192 PZB+160-1-AS |
| SCHUNK | 39303538 PZN+40-IS-V |
| SCHUNK | 9939376 ZHU ø 4,0, Zentrierhülse ø 4,0 x 3,95 |
| schmalenberger | SM 50-13/2 2016007180/10 |
| MAN B&W | DN100V-RINGMAN B&W600-A-006DIESEL ENGINE16V*32 |
| MAN B&W | SET OF WEAR PARTS;PART NO.: 125-99-317;MAN B&W DIESEL ENGINE;ENGINETYPE: 16V×32/40;SERIAL NO.: 1065064~1065068 |
| Herion | ID:12593323006 0.4-3Bar |
| Herion | ID:8026776(A6394) 2-10Bar |
| turian | TURIAN GR 20-KIT |
| Ringspann | 4205.080.201 RKL402 80/120*78 |
| RRG | stop buffer 160*80 202161045 ALU Aaschlagpuffer aus PUR-Cell |
| PFEIFFER | BG 448 251-T + B 4707283 MA |
| PFEIFFER | Model type: IKR 270 Part Number: PT R21 251 |
| Lovato | RF381000V195 |
| steute | EeX T4VH 356-11z |
| LAPPORT | 100298 |
| LAPPORT | 101042 |
| SIKO | HIS 58/K10-60-33KF-5/24-G010~20MM |
| Leuze | BPS37 |
| Helmholz | 700-953-8LG31 |
| Helmholz | 700-972-0CA50 |
| Sandvik | HSK A50 |
| Sandvik | HSK A80 |
| Sandvik | SK30 |
| Pasaban | MTC 3066V2 |
| krom schroder | IFS 110IM-W-10/1/1T |
| krom schroder | IFS 132B-10/1/10T |
| krom schroder | TZI 5-15V/100W |
| SIKO | MBA501 3050mm |
| BEKA | 4010.8374 |
| Spectro | 44503001 |
| Spectro | 47101003 |
| Spectro | 47101005 |
| Spectro | 48105076 |
| Spectro | 48303012 |
| Spectro | 75160526 |
| Spectro | 75160537 |
| klueber | 975574 TEST |
| Stengel | RESOLUX108 |
| SHINANO | Y07-59D1-3074 |
| SOMFY | Control Unit Soliris IB 710123A03 GJ199 |
| SCHMERSAL | TA 471-03/03Y , Nr.101061139 |
| Tognella | FT257/5-18(g1/8) |
| SCHMERSAL | AZM 170-02ZRK |
| Schlegel | ATL |
| Mecair | VNP208 SB3 |
| baumer | ZJ17 331117000001 0.17KW |
| STROMAG | 51_540_BM1Z_499G Nr.180690 |
| suco | 7345703 |
| Zumbach Elektronik | A08-250-0010 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7320 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7370 |
| Zumbach Elektronik | A15-130-7380 |
| Zumbach Elektronik | CI.610.F104 |
| mts | GBF0200MU021A1 |
| mts | GBF0300MU021A1 |
| Bran+Luebbe GmbH | 82311 |
| Bran+Luebbe GmbH | 152068 |
| Bran+Luebbe GmbH | 229609 |
| Bran+Luebbe GmbH | 229635 |
| Bran+Luebbe GmbH | 314607 |
| Bran+Luebbe GmbH | 542523 |
| Bran+Luebbe GmbH | 811209 |
| STAR | 650-0031X |
| PACIFIC | PMA240-105DB-02 |
| METRIX | ST5484E-153-132-00 |
| Schlegel | VDE0630 T55 5E4 IEC 60947-5-1 |
| Hengstler | 570020 |
| SWAN | A-87.322.250 |
| ATOS | DHU-0-63--3/A-XK 24DC |
| ATOS | HQ-0-12/G |
| WUERTH | 6136100 |
| WUERTH | 6136103 |
| WUERTH | 714522091 |
| WUERTH | 71426318 |
| WUERTH | 7154050 |
| BANSBACH | GZ-28-150-A8A8-1160 A8A8ZP3-150-336-002 1160N |
| SIEMENS | 6ES7 972-0BA42-0XA0 |
| SIEMENS | SIMATIC ET 200M/153-1AA03-0XB0 |
| SIEMENS | ZD2-A/48v/15A 3500r/min |
| OPTIBELT | 645-5M-15 HP |
| CXTEC | 911411 |
| BEI | H25D-SS10.000-TS-ABC-28V/V-SM18-S.DC24V |
| burkert-z | 8226 |
| cherry | Nose Piece, 3/32`` manufacturer: CHERRY AEROSPACE part No.: 97005471 Type: 728A9-3 |
| cherry | Ring, Retaining manufacturer: CHERRY AEROSPACE part No.: 97005468 Type: P-880 |
| cherry | Sleeve manufacturer: CHERRY AEROSPACE part No.: 97005473 Type: 702B19 |
| DESCH | PPF 142RA-KAD0 O5E2 |
| roquet | 1L01,5DH09S |
| Ingersollrand | CCN22738850,SER.NO.lc879545,:0-100um ,12-35VDC,4-20mA |
| ebmpast | R1G133-AA17-02 28W 24V |
| ebmpast | R2E175-AC79-29 191829-C01 REV03 8291 115V |
| ebmpast | R2E280-AE52-05 |
| Thalheim | KTD4-3SA4Y1010MA 30V 6000RPM |
| SIEMENS | 6ES7326-2BF10-0AB0 |
| SIEMENS | 6ES7410-5HX08-0AB0 |
| ADMATEC | MCP7870X |
| Rexroth | R900021857 |
| AIRPES | 40946114 ref:102892 |
| HOKAIDO | RH0063 |
| BTR | REWK |
| BTR | RTLK |
| BTR | TMR |
| Dr.Breit | 405016/011 |
| AMER | OPF19(0-14) OpM253-PR0005AME PH=0-14 T=-50-150 |
| CIR-LOK | NV4-M12-FBP4-06-316 |
| SIEMENS | EWN:8399501375000 |
| Bender | IR425-D4-2 B71036402 |
| Black Box | EXTENDER ACS4001A-R2 DVI-D |
| HBM | 1-P3IC/10BAR |
| HBM | 1-P3MB/100BAR |
| Ahlborn | MA25904ASKSU |
| CHiNT | NRE8-40 40A |
| Buhlerr | NT64D-MS-2M12/370-2K-1T-KT |
| baumer | 9000064904 ZPNE201SEM |
| baumer | 9690 MX7P60X15E/9712/(X=0-25M3/H 0-0.1MPA |
| E+H | FM21-AA211GGD10A+PRPS FMX21-RM910 |
| DANFOSS | AFA/VFG2DN50PN16 0.3-1.1MPa |
| DANFOSS | AFA/VFG2DN80PN16 0.3-1.1MPa |
| SNR | H318 SNR |
| merkle | JZN 100.40/20/100.02.204 B0.OS |
| merkle | MBZ 160.25/16.77.201.050 OM |
| SIEMENS | 1FT7105-5WF71-1DG0 |
| Burster | 8417-5200(200N) |
| CARCO | ES1157-C-10-A |
| Bühler | NT64-MS-S6/370-2K |
| Bühler | water alarm unit WW6/SW MAX.6 BAR |
| DESTAC | 81L12-10100 |
| ARCA | 827A.X2-000-M10-G |
| binks | 192798 |
| baumer | EIL580P-TS12.7SF.01024.B/11124542 |
| ATB | 3~Mot. 200L 237383501-9 VAV 200L/4E-21 / Key technical parameters: Power: 37KW / |
| parker | PV016R1K1T1NMMC 10599070/001 |
| Manner | PMS1_K30_V2_20.000pC C-26-813588-780 |
| R+W | BKL/4.5/16/10 |
| Premotec | 4322 016 58472 |
| cabur | XCSG720C 24V |
| parker | GTC-466 |
| parker | RV-646-01 |
| Albright | SW180A-595 24V CO |
| Albright | SW-250A/22 DC24V |
| BST | Level Sensor NT 63-KN4-MS-M3/970 100047629 030310 001 L=970MM L1=25MM(20MA) |
| ATB | Mechanical seals of pump SM-50-13/2 No.224104 model: IP50-13/2-3(380VAC,50Hz,3.0kW,6.4A.600L/min,1.4bar) |
| E+H | fm50-agg2a4a12aa |
| CLEVELAND CONTROLS | AF8-145 |
| DELLMECO | DM25/125 PNN |
| baumer | ESG 32AH0200G |
| baumer | IWFM 12L9504/S35A |
| Bijur | 621271711 |
| BORDIGNON | C25-80 DAN300 |
| AMETEK | 511-3594-02 |
| KTR | ROTEX-R28.38-32 |
| KTR | ROTEX-R48.60-50 |
| AirCom | PDA83-100LA |
| Dittmer | 2xpt100-A-31L 170908823 |
| SIEMENS | SIMATICIPC547D6AG4104-3KA34-4XX5 |
| Henkel | Binderitre L-GP154 |
| BARKSDALE | BPS32GVM0010B+M12*1, 4-pin, 2 meter cable |
| SNR | UC208G2 |
| SNR | UC210G2 |
| robohand | DLB-08-B-C-1.0 |
| robohand | DLM-07M-25-25-D |
| robohand | DLM-12M-25-20 |
| robohand | MPS-1-4 |
| robohand | SLKT-036 |
| AL-KO | Filter for AIRMARINE Air conditioning; Type WR class G4 WR 592 X 592 X 47 CLASS G4 |
| AMF | PEG120B01ED 1.2µ |
| baumer | FEDK10P3101/KS35 |
| baumer | FSDK10D9001/KS35 |
| ADDI-DATA | MSX-E1701 |
| Camfil | Filtro em painel ; para filtragem secundária ; material da estrutura em aço galvanizado ; Material do meio filtrante fibra de vidro ; grau filtragem F7 - EN 779 ; eficiência 92% ; altura de 890mm ; largura de 287mm ; espess. de 100mm ; fabricante: Camfil Farr F7 890X287X100 |
| Mitsubishi | GT-2710-VTBA |
| DEBEM | IB50-P-MTAAD |
| bielomatik | BC 35 |
| bielomatik | Nr.150706-01-005 30013043 |
| ebmpapst-sxq | A5E01052493AE 24VDC 125MA 3.0W |
| dezurik | BHP.6.12.S2.TC/300 |
| BUSAK & SHAMBAN | 3760-A-47X62X6-NR.OIL |
| BUSAK & SHAMBAN | DIN3770-32X1.5-NBR70 |
| BUSAK & SHAMBAN | DIN3770-38X2-NBR70 |
| Bronkhorst | 1000mln/min APP-203A |
| EPCOS | B25667-B3497-A/Z375 |
| baumer | FPDK 26P5103/S14 |
| SUPERIOR | 1002136 |
| Mayr | ROBA-STOP-silenzio S5108513 7038764 |
| Demag | 26094384 |
| consilium | VDR F1(4GB) Fixed Capsule Serial no: SMD 00740 |
| lika | AM5813/4096PB-10-PG+CC-PB SN:131702674 |
| KARASCH GMBH | 460 control transformer ETE 320S 230V ItemNo:315381 |
| KUEBLER | BNA-25/16-AVK10-M1500-V60-2MRA/SG-ZVS |
| Jefferson | 1342BV08T 10996 |
| speck | (NP25/50-150)PN:07.3723 |
| MASONEILAN | SVI2-21113111 |
| speck | CY-4081.0792 |
| SICK | S30A-4011BA |
| Hilge | Hilge-28-X |
| EDUR | Abdeckung for NUB 500 C170L / 4,0 KW |
| KNARR | 633711/8 |
| ETAS | F-00K-107-770 ES581.4 |
| lika | AS5812/AI1-10 with Couplings |
| KROSCHKE | 15952 |
| SKF | 6306-2Z/C3 |
| IWN | PMV-D 25/80 ADS |
| Sommer | DLM-RK-610-280-750 004 |
| Sommer | DLM-RLK-770-890-750 002 |
| DEBEM | IP50P-HTTPV |
| Eisele | 234-0408K634 1/4 φ10 |
| Eisele | 99119-0805WHITE |
| Eisele | 99119-1065WHITE |
| Vogel | VPM-3-04141 837006 /100072 |
| lika | EM58S13/16384PT-10/S684 |
| Knoll | 376711 |
| Knoll | 641820 |
| GE General Eastern | MMY30 -R1C1C |
| HAAKE | HSC 65-35-02 T |
| schmalenberger | Z 32-16 50HZ with motor AF 90L/2M-12L 2012001446/10 |
| CROUZET | 81521501 |
| Honsberg | CM2K-025HK-95/546;12100917 |
| KLINGER | SL3.22105 |
| SITEK | SMTR11N-1/4-140 |
| Goetting KG | HG 43600XA RS485 |
| NMB | 5915PC-20W-B20-S11 220VAC 20W |
| egartner | EGARTNER J00026A2001 |
| KabelSchlepp | KC900.207-RS1/1-245-3060TSO/2FAI/MAI |
| JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-250-104/000 |
| Gefeg | D942-00002310/IP55 |
| KURODA | CRN150 |
| AVENTICS | 830100489 |
| JENOPTIK | Hommel-etamic NO.2394 Ra=1.02μm |
| AVENTICS | R431003806 |
| MTL | 9191-FP |
| kewill | TYPE:LV80-14H5F500AB- Range:0~14M Precision:0.5% Temp:0~80℃ OUTPUT:4~20mA Supply Voit:DC 24V SN:L18B5V12359 |
| Hoentzsch | Barometer TA/U10A |
| JUMO | redox 201025/76-22-08-19-150/000 TN 00380846 |
| INDEV | FLB80PS/M8 |
| Sommer | GD308N-C |
| Sommer | DLM-RK-610-280-750 004 |
| pall | MAGNET SUPPORT 304SS |
| Frizlen | Typ.FGBT4 9.5A 0.74KW 8Ω Nr.210496 |
| JUMO | 707022/888-999-22 |
| Hydroscand | 5021-20-25 |
| Hydroscand | 5552-23-06 |
| Hydroscand | 5552-23-12 |
| JUMO | TN 00526369 |
| HYFRA | 33275 Pressure switch |
| KOSTYRKA | 5350.060.100 |
| speck | TOEGN040200B0003 |
| GEA | Contrall/4BYY50/50/15/2 |
| Rexroth | R901276371 |
| Rexroth | R901276383 |
| GEA | Contrall/4BYY50/50/15/2 |
| MAKITA | UT1400 |
| EMG | Zielland: China |
| Honeywell | S245 BAO-11 /S245 BAO-1 |
| KNIPEX | 301140 |
| KNIPEX | 9732225 |
| Mahle | 79394677 Pi 38010 DN Drg 100 |
| F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 DC24V 1A -20-+80°C IP65 |
| WIKA | CL 1.6 Overpressure safe 2.5 bar |
| GFL | Spare Candle for Pre-Filter - Order No. 2913 79.09.00052 |
| GFL | Spare Filling for Phosphate Cartridge - Order No. 2907 79.09.00050 |
| kendrion | GHE050.080005GH50E2(24VDC) |
| EMG | EVK2.11.2 (China) |
| EMG | NET16 T.NR.235254 (China) |
| cole-parmer | 7090-42 |
| SITI | CMI30-I50+FC63A4 0.12KW/FP/1:600 |
| SITI | MI50 1:40(FP)FBM+FC71A4 0.25KW |
| Gimatic | R63 |
| zimmer | GG1110FNC |
| zimmer | GHK6260 |
| KOBOLD | TGK-100003201,DN32 |
| FSG | 5932Z01-272.002 |
| EAO | 2710252/G/DC12V |
| GLACIER | 0610DU |
| kuenkel-wagner | GTR130 |
| kuenkel-wagner | SLS-092.001.00 |
| kuenkel-wagner | SLS-098.101.00 |
| kuenkel-wagner | SLS-098.102.00 |
| EMUGE | CM20 |
| Control Techniques | 200X25/50 |
| JARRET | JARRET BC1EN D N75*2 |
| Sommer | GH150 (75334) |
| E-T-A | 3120-F321-P7T1-W01D-Q4-10 |
| E-T-A | 3120-F321-P7T1-W01D-Q4-10 |
| E-T-A | 3120-F324-P7T1-W01D-Q4-10 |
| E-T-A | 3120-F324-P7T1-W01D-Q4-10 |
| Kuka | 128599 |
| Kuka | 63-122-015 |
| Heraeus | EVG2*300W/2,1A-PHplus |
| festo | DNC-100-500-PPV-A |
| festo | DNC-32-25-PPV-A |
| festo | DNC-50-200-PPV-A |
| festo | DNC-50-50-PPV-A |
| festo | DNC-50-80-PPV-A |
| festo | DNC-63-375-PPV-A |
| festo | DNC-63-40-PPV-A |
| festo | DNC-80-60-PPV-A |
| HORIBA | MFC 30slm SEC-Z524MGXN 205432 |
| festo | DFM-32-125-P-A-GF |
| brinkmann | SFC1520/370+1207 |
| Henke-Sass | RM27 141 70 80 |
| FAS | 09-333E-05-51 |
| EMG | DAU 16.1 |
| EMG | DEA 01 |
| parker | D1VW001ENJWI5N91 |
| Hoentzsch | mn40 3898 100℃ |
| Donaldson | P031776-016-002 |
| INGUN | GKS-001 303 150 A 1500 |
| INGUN | KS-001 30 G |
| Dopag | 401.09.01/6483 250bar 315bar |
| ecolab | EP 292395 |
| ecolab | EP 295223 |
| HAINBUCH | A001250.0004A |
| EGE | IGM30120 |
| NSK | 1206ATN |
| NSK | 25TAC62BSUC10PN7B |
| NSK | 30TAC62BSUC10PN7B |
| NSK | 6003ZZ |
| NSK | 607ZZ |
| NSK | 6802Z |
| NSK | BS3062TNVP4GB |
| NSK | D3626 |
| NSK | NN3030TKRCC1P4 |
| MOVOMATIC | DP200 10242.5010 |
| FIMER | POSITION 11 BLOCK Copper block |
| FIMER | POSITION 15 PIN axis |
| FIMER | POSITION 3 BAR Bottle holder shaft |
| FIMER | TAV 786/A POSITION 51 GASKET OR112 |
| FIMER | TAV768 POSITION 7 GASKET OR108 |
| Herrmann | usv011-O 01-470-011-O 02784592 |
| INOR | 70MQHLP002 |
| Instrument | LumiCam 1300 Imaging Photometer/Colorimeter |
| HYPERTAC | CONN.EHH/5DF/1AF/3CF/2MF/1AF S11001224 78011481 |
| HYPERTAC | PHH 5DM-1AM-2MM-3CM-1AH |
| Elektror | RD92 Nr.308/727095 |
| GOSSEN | MAVOLUX 5032 B USB |
| JAKOB | KM170-D1=28G7 D2=38H6 |
| Schneider | AW HEAT EXCHANGER COC-WW SIZE23/24;Schneider;VZ3V2326 |
| Schneider | Contact;Type:LC1-F630P7 230VAC,Schneider stock no.:LC1F630P7 |
| Schneider | CONTROL VALVE COC_WW BG23/24 2W;Schneider;VZ3V2329 |
| Schneider | Load break switch;Schneider stock no.:3374373 |
| Schneider | Switch disconnector with motor drive 230VAC;Schneider stock no.:3S02058 |
| Schneider | Transformer;Schneider stock no.:3S02057 |
| Schneider | VZ3PM23690 |
| kay valve | kve13143F |
| HAROWE | 15BRCX-602-BA10A/10 |
| SAV | HALTE MAGNET SAV 240.17-MH |
| JUMO | AMV-2/X-2/X T80 |
| GF | 3-2820-1 |
| GF | 3-8850-1 |
| parker | PVA-F192B+PES-A+PRS-D10 |
| parker | PZU-A12 |
| Vogel | MLS2/ID:277528 |
| ZIEHL | 169177 FN035-4EA0FV7P3 31337242 |
| wieland | 73.800.2453.0 |
| Gestra | gasket for NRG19-50 |
| Gestra | NRG19-50,L=50MM |
| Gestra | NRS1-50 |
| weller | 899112 |
| weller | Type:LAM-PET-74 SIZE 1520*5110 |
| TRAPOROL | ARS-48 |
| TRAPOROL | ARS-80 |
| UNIVER | S1004160090M P.max:10bar |
| Vimoter | FRENDO 222 07.2850.20 |
| OBER | SP8R/LUB Nr.L 0653 |
| TAN & SONS | MSRT150,250Vac5A,125Vdc500mA,250Vdc250mA,IP:6 |
| TAN & SONS | MSRT150-W,250Vac5A,125Vdc500mA,250Vdc250mA,IP:65 |
| terman | MSRT150,250Vac5A,125Vdc500mA,250Vdc250mA,IP:6 |
| terman | MSRT150-W,250Vac5A,125Vdc500mA,250Vdc250mA,IP:65 |
| UNIVER | AC-8500 With coil 24VDC |
